2·î¡Ã3·î¡Ã4·î¡Ã
5·î¡Ã6·î¡Ã7·î¡Ã
8·î¡Ã9·î¡Ã10·î¡Ã
11·î¡Ã12·î¡Ã
2·î¡¡ÄùÀڤθ¡Äê ¡¡¡¡¡¡
| ¸¡Äê̾ | ¼Â»Ü²ó | ¿½¹þÄùÀÚ | ¸¡ÄêÆü | 2¼¡¸¡ÄêÆü |
| ¿ô³Ø¸¡Äê | Âè166²ó | 2/2¡Á2/20 | 3/14¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| ¥Ñ¥½¥³¥óµ»Ç½¸¡Äê¶¼ï»î¸³ | Âè63²ó | 2/1¡Á2/28 | 4/1¡Ê¿å¡Ë¡Á4/10¡Ê¶â¡Ë | - |
3·î¡¡ÄùÀڤθ¡Äê
| ¸¡Äê̾ | ¼Â»Ü²ó | ¿½¹þÄùÀÚ | ¸¡ÄêÆü | 2¼¡¸¡ÄêÆü |
| ¿ô³Ø¸¡Äꡦ»ùƸ¿ô¸¡ | Âè167²ó | 3/2¡Á3/23 | 4/12¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¾ðÊ󥻥¥å¥ê¥Æ¥£¸¡Äê»î¸³ | Âè13²ó | 2/5¡Á3/18 | 4/26¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹ŽÊŽßŽ¿ŽºŽÝ®µ¸¡Äê»î¸³ | Âè17²ó | 3/1¡Á3/31 | 5/1¡Ê¶â¡Ë¡Á5/15¡Ê¶â¡Ë | - |
| ʸ½ñ½èÍýǽÎϸ¡Äê»î¸³µ¡¦¶¼ï | Âè81²ó | 3/1¡Á3/31 | 5/1¡Ê¶â¡Ë¡Á5/15¡Ê¶â¡Ë | - |
4·î¡¡ÄùÀڤθ¡Äê
| ¸¡Äê̾ | ¼Â»Ü²ó | ¿½¹þÄùÀÚ | ¸¡ÄêÆü | 2¼¡¸¡ÄêÆü |
| ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸî»ÎǧÄê»î¸³ | Âè15²ó | 3/19¡Á4/29 | 6/7¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîË¡¸¡Äê | Âè8²ó | 3/19¡Á4/29 | 6/7¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹ÆüËܸ쥿¥¤¥Ô¥ó¥°¸¡Äê | Âè15²ó | 4/1¡Á4/30 | 6/1¡Ê·î¡Ë¡Á6/10¡Ê¶â¡Ë | - |
| ¥Ñ¥½¥³¥óµ»Ç½¸¡Äê¶¼ï»î¸³ | Âè64²ó | 4/1¡Á4/30 | 6/1¡Ê·î¡Ë¡Á6/10¡Ê¶â¡Ë | - |
| ¥Ñ¥½¥³¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼»ñ³ÊǧÄê»î¸³ | Âè34²ó | 3/19¡Á4/29 | 6/7¡ÊÆü¡Ë | - |
5·î¡¡ÄùÀڤθ¡Äê¾å¤ØÌá¤ë
| ¸¡Äê̾ | ¼Â»Ü²ó | ¿½¹þÄùÀÚ | ¸¡ÄêÆü | 2¼¡¸¡ÄêÆü |
| ´Á»ú¸¡Äê | Âè1²ó | 5/7¡ÊÌÚ¡Ë | 6/6¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| ±Ñ¸ì¸¡Äê | Âè1²ó | 5/19¡Ê²Ð¡Ë | 6/13¡ÊÅÚ¡Ë | 7/12¡ÊÆü¡Ë |
| ¿ô³Ø¸¡Äꡦ»ùƸ¿ô¸¡ | Âè168²ó | 4/23¡Á5/21 | 6/20¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| Íý²Ê¸¡Äê | Âè41²ó | 4/13¡Á5/19 | 6/13¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| ʸ½ñ½èÍýǽÎϸ¡Äê»î¸³µ¡¦¶¼ï | Âè82²ó | 5/1¡Á5/31 | 7/1¡Ê¿å¡Ë¡Á7/10¡Ê¶â¡Ë | - |
| ¥Ñ¥½¥³¥ó´ðÁø¡Äê»î¸³ | Âè29²ó | 5/1¡Á5/31 | 7/1¡Ê¿å¡Ë¡Á7/10¡Ê¶â¡Ë | - |
6·î¡¡ÄùÀڤθ¡Äê¾å¤ØÌá¤ë
| ¸¡Äê̾ | ¼Â»Ü²ó | ¿½¹þÄùÀÚ | ¸¡ÄêÆü | 2¼¡¸¡ÄêÆü |
| ¿ô³Ø¸¡Äê | Âè169²ó | 6/1¡Á6/18 | 7/11¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| ¾ðÊ󥻥¥å¥ê¥Æ¥£¸¡Äê»î¸³ | Âè14²ó | 5/7¡Á6/17 | 7/26¡ÊÆü¡Ë | - |
| ´ë¶È¾ðÊó´ÉÍý»ÎǧÄê»î¸³ | Âè4²ó | 5/7¡Á6/17 | 7/26¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¥Ñ¥½¥³¥óµ»Ç½¸¡Äê¶¼ï»î¸³ | Âè65²ó | 6/1¡Á6/30 | 8/1¡ÊÅÚ¡Ë¡Á8/10¡Ê·î¡Ë | - |
| Ê¡»ã¾ðÊ󵻽ѥ³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼Ç§Äê»î¸³ | Âè18²ó | 5/7¡Á6/17 | 7/26¡ÊÆü¡Ë | - |
7·î¡¡ÄùÀڤθ¡Äê¾å¤ØÌá¤ë
| ¸¡Äê̾ | ¼Â»Ü²ó | ¿½¹þÄùÀÚ | ¸¡ÄêÆü | 2¼¡¸¡ÄêÆü |
| ´Á»ú¸¡Äê | Âè2²ó | 7/17¡Ê¶â¡Ë | 8/21¡Ê¶â¡Ë | - |
| ¿ô³Ø¸¡Äê | Âè170²ó | 6/15¡Á7/2 | 7/25¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| ¿ô³Ø¸¡Äꡦ»ùƸ¿ô¸¡¡¦ÄÌ¿®¸¡Äê | Âè171²ó | 6/15¡Á7/2 | 7/26¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¿ô³Ø¸¡Äꡦ»ùƸ¿ô¸¡ | Âè172²ó | 7/6¡Á7/30 | 8/22¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸî»ÎǧÄê»î¸³ | Âè16²ó | 6/18¡Á7/29 | 9/6¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîË¡¸¡Äê | Âè9²ó | 6/18¡Á7/29 | 9/6¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó®µ¸¡Äê»î¸³ | Âè18²ó | 7/1¡Á7/31 | 9/1¡Ê²Ð¡Ë¡Á9/10¡ÊÌÚ¡Ë | - |
| ʸ½ñ½èÍýǽÎϸ¡Äê»î¸³µ¡¦¶¼ï | Âè83²ó | 7/1¡Á7/31 | 9/1¡Ê²Ð¡Ë¡Á9/10¡ÊÌÚ¡Ë | - |
8·î¡¡ÄùÀڤθ¡Äê ¾å¤ØÌá¤ë
| ¸¡Äê̾ | ¼Â»Ü²ó | ¿½¹þÄùÀÚ | ¸¡ÄêÆü | 2¼¡¸¡ÄêÆü |
| ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡¡ÆüËܸ쥿¥¤¥Ô¥ó¥°¸¡Äê | Âè16²ó | 8/1¡Á8/31 | 10/1¡ÊÌÚ¡Ë¡Á10/10¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| ¥Ñ¥½¥³¥óµ»Ç½¸¡Äê¶¼ï»î¸³ | Âè66²ó | 8/1¡Á8/31 | 10/1¡ÊÌÚ¡Ë¡Á10/10¡ÊÅÚ¡Ë | - |
9·î¡¡ÄùÀڤθ¡Äê ¾å¤ØÌá¤ë
| ¸¡Äê̾ | ¼Â»Ü²ó | ¿½¹þÄùÀÚ | ¸¡ÄêÆü | 2¼¡¸¡ÄêÆü |
| ±Ñ¸ì¸¡Äê | Âè2²ó | 9/24¡ÊÌÚ¡Ë | 10/17¡ÊÅÚ¡Ë | 11/15¡ÊÆü¡Ë |
| ¿ô³Ø¸¡Äꡦ»ùƸ¿ô¸¡ | Âè173²ó | 8/24¡Á9/14 | 10/3¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| Íý²Ê¸¡Äê | Âè42²ó | 8/24¡Á9/16 | 10/2¡Ê¶â¡Ë | - |
| ¾ðÊ󥻥¥å¥ê¥Æ¥£¸¡Äê»î¸³ | Âè15²ó | 8/6¡Á9/16 | 10/25¡ÊÆü¡Ë | - |
| ´ë¶È¾ðÊó´ÉÍý»ÎǧÄê»î¸³ | Âè5²ó | 8/6¡Á9/16 | 10/25¡ÊÆü¡Ë | - |
| ʸ½ñ½èÍýǽÎϸ¡Äê»î¸³µ¡¦¶¼ï | Âè84²ó | 9/1¡Á9/30 | 11/1¡ÊÆü¡Ë¡Á11/10¡Ê²Ð¡Ë | - |
| ¥Ñ¥½¥³¥ó¥¤¥ó¥¹¥È¥é¥¯¥¿¡¼»ñ³ÊǧÄê»î¸³ | Âè35²ó | 8/6¡Á9/16 | 10/25¡ÊÆü¡Ë | - |
10·î¡¡ÄùÀڤθ¡Äê ¾å¤ØÌá¤ë
| ¸¡Äê̾ | ¼Â»Ü²ó | ¿½¹þÄùÀÚ | ¸¡ÄêÆü | 2¼¡¸¡ÄêÆü |
| ´Á»ú¸¡Äê | Âè2²ó | 10/13¡Ê²Ð¡Ë | 11/14¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| ¿ô³Ø¸¡Äꡦ»ùƸ¿ô¸¡ | Âè174²ó | 9/14¡Á10/1 | 10/23¡Ê¶â¡Ë | - |
| ¿ô³Ø¸¡Äê | Âè175²ó | 9/18¡Á10/8 | 10/31¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| ¿ô³Ø¸¡Äꡦ»ùƸ¿ô¸¡¡¦ÄÌ¿®¸¡Äê | Âè176²ó | 9/18¡Á10/8 | 11/1¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¿ô³Ø¸¡Äê | Âè177²ó | 10/13¡Á10/29 | 11/21¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸî»ÎǧÄê»î¸³ | Âè17²ó | 9/17¡Á10/28 | 12/6¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîË¡¸¡Äê | Âè10²ó | 9/17¡Á10/28 | 12/6¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¥Ñ¥½¥³¥óµ»Ç½¸¡Äê¶¼ï»î¸³ | Âè67²ó | 10/1¡Á10/31 | 12/1¡Ê²Ð¡Ë¡Á12/10¡ÊÌÚ¡Ë | - |
| ¥Ñ¥½¥³¥ó´ðÁø¡Äê | Âè30²ó | 10/1¡Á10/31 | 12/1¡Ê²Ð¡Ë¡Á12/10¡ÊÌÚ¡Ë | - |
11·î¡¡ÄùÀڤθ¡Äê ¾å¤ØÌá¤ë
| ¸¡Äê̾ | ¼Â»Ü²ó | ¿½¹þÄùÀÚ | ¸¡ÄêÆü | 2¼¡¸¡ÄêÆü |
| ¿ô³Ø¸¡Äê | Âè178²ó | 10/19¡Á11/5 | 11/28¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| ¿ô³Ø¸¡Äê | Âè179²ó | 11/2¡Á11/19 | 12/12¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| Íý²Ê¸¡Äê¡ÊÃÄÂÎ¡Ë | Âè43²ó | 10/15¡Á11/17 | 12/5¡ÊÅÚ¡Ë | - |
| ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡¡¥Ñ¥½¥³¥ó®µ¸¡Äê»î¸³ | Âè19²ó | 11/1¡Á11/30 | H.22¡¡1/5¡Ê²Ð¡Ë¡Á1/15¡Ê¶â¡Ë | - |
| ʸ½ñ½èÍýǽÎϸ¡Äê»î¸³µ¡¦¶¼ï | Âè85²ó | 11/1¡Á11/30 | H.22¡¡1/5¡Ê²Ð¡Ë¡Á1/15¡Ê¶â¡Ë | - |
12·î¡¡ÄùÀڤθ¡Äê¾å¤ØÌá¤ë
| ¸¡Äê̾ | ¼Â»Ü²ó | ¿½¹þÄùÀÚ | ¸¡ÄêÆü | 2¼¡¸¡ÄêÆü |
| ±Ñ¸ì¸¡Äê | Âè3²ó | 12/22¡Ê²Ð¡Ë | H.22¡¡1/23¡ÊÅÚ¡Ë | H.22¡¡2/21 |
| ¾ðÊ󥻥¥å¥ê¥Æ¥£¸¡Äê»î¸³ | Âè16²ó | 11/12¡Á12/23 | H.22¡¡1/31¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¾ðÊó´ÉÍý»ÎǧÄê»î¸³ | Âè6²ó | 11/12¡Á12/23 | H.22¡¡1/31¡ÊÆü¡Ë | - |
| ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡¡ÆüËܸ쥿¥¤¥Ô¥ó¥°¸¡Äê | Âè17²ó | 12/1¡Á12/28 | H.22¡¡2/1¡Ê·î¡Ë¡Á2/10¡Ê¿å¡Ë | - |
| ¥Ñ¥½¥³¥óµ»Ç½¸¡Äê¶¼ï»î¸³ | Âè68²ó | 12/1¡Á12/28 | H.22¡¡2/1¡Ê·î¡Ë¡Á2/10¡Ê¿å¡Ë | - |
| Ê¡»ã¾ðÊ󥳡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡¼Ç§Äê»î¸³ | Âè19²ó | 11/12¡Á12/23 | H.22¡¡1/31¡ÊÆü¡Ë | - |
|